![]() |
|
Контроллеры мультипортовые сетевые коммуникационные "MP"
Мультипорты (Адаптеры многоканальные коммуникационные)
Конвертеры (Преобразователи последовательных интерфейсов)
Контроллеры терминальные "TC"
Контроллеры терминальные "ТК"
Коммутаторы сигналов последовательных интерфейсов
| Контроллеры мультипортовые сетевые коммуникационные "MP" | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIN-35 рейка | Защита EFT (от
импульсных разрядов до 2000 В). Изоляция гальваническая (1000 В). |
||||||
| Интерфейсы: RS-485, CL20mA |
Режим: Дуплекс /
Полудуплекс
|
у.е. (с НДС)
|
|||||
| MP.2-UNI-04 | 1 канал (RS-485 или CL20mA) (4/2-проводн.). |
270,00
|
|||||
| 19" модуль. (Ethernet 100Base-T) |
Защита EFT (от
импульсных разрядов до 2000 В). Изоляция гальваническая (1000 В). |
||||||
| Интерфейс: CL20mA |
Режим: Полудуплекс
|
у.е. (с НДС)
|
|||||
| MP.4-CL20-03 | 4 канала (CL20mA) (2-проводн.). |
425,00
|
|||||
| MP.8-CL20-03 | 8 каналов (CL20mA) (2-проводн.). |
550,00
|
|||||
| MP.16-CL20-03 | 16 каналов (CL20mA) (2-проводн.). |
750,00
|
|||||
| MP.24-CL20-03 | 24 канала (CL20mA) (2-проводн.). |
1000,00
|
|||||
| MP.32-CL20-03 | 32 канала (CL20mA) (2-проводн.). |
1250,00
|
|||||
| Интерфейс: CL20mA |
Режим: Дуплекс
|
||||||
| MP.4-CL20-04 | 4 канала (CL20mA) (4-проводн.). |
425,00
|
|||||
| MP.8-CL20-04 | 8 каналов (CL20mA) (4-проводн.). |
550,00
|
|||||
| MP.16-CL20-04 | 16 каналов (CL20mA) (4-проводн.). |
750,00
|
|||||
| MP.24-CL20-04 | 24 канала (CL20mA) (4-проводн.). |
1000,00
|
|||||
| MP.32-CL20-04 | 32 канала (CL20mA) (4-проводн.). |
1250,00
|
|||||
| Интерфейс: RS-485 |
Режим: Полудуплекс
|
||||||
| MP.4-RS485-03 | 4 канала (RS-485). |
460,00
|
|||||
| MP.8-RS485-03 | 8 каналов (RS-485). |
610,00
|
|||||
| MP.16-RS485-03 | 16 каналов (RS-485). |
950,00
|
|||||
| MP.24-RS485-03 | 24 канала (RS-485). |
1300,00
|
|||||
| MP.32-RS485-03 | 32 канала (RS-485). |
1650,00
|
|||||
| Интерфейс: RS-232 |
Режим: Дуплекс
|
||||||
| MP.8-RS232-04 | 8 каналов (RS-232). |
475,00
|
|||||
| MP.16-RS232-04 | 16 каналов (RS-232). |
680,00
|
|||||
| MP.24-RS232-04 | 24 канала (RS-232). |
860,00
|
|||||
| MP.32-RS232-04 | 32 канала (RS-232). |
1040,00
|
|||||
| Адаптеры многоканальные коммуникационные PCI с интерфейсом CL (Current Loop, Токовая Петля) | |||||||
| Активный передатчик. Активный / Пассивный приёмник. | |||||||
| UART: OX16C954 | FIFO 128 Б. | Низкопрофильные. Защита EFT (до 2000 В). | |||||
| A2CL20 AUS R1 | 2 канала (CL20mA). | 50,00 | |||||
| A2CL20 AUGS R1 | 2 канала (CL20mA), Изоляция (1000 В). | 75,00 | |||||
| A2CL20 AUGGS R1 | 2 канала (CL20mA), Изоляция каждого канала (1000 В). | 75,00 | |||||
| UART: OX16C954 | FIFO 128 Б. | Полноформатные. Защита EFT (до 2000 В). | |||||
| A4CL20 APS R4 | 4 канала (CL20mA). | 120,00 | |||||
| A8CL20 APS R3 | 8 каналов (CL20mA). | 195,00 | |||||
| A8CL20 UUG R3 | 8 каналов (CL20mA), Выбор режимов передатчиков / приёмников. Изоляция (1000 В). | 250,00 | |||||
| A8CL40 UUG R3 | 8 каналов (CL40mA), Выбор режимов передатчиков / приёмников. Изоляция (1000 В). | 250,00 | |||||
| Адаптеры многоканальные коммуникационные PCI с интерфейсом RS-485 | |||||||
| Режим: Полудуплекс | |||||||
| UART: OX16PCI954, OX16C954 | FIFO 128 (16) Б. | Полноформатные. Защита EFT (до 2000 В). |
у.е. (с НДС)
|
||||
| A4RS485 S R5 | 4 канала (RS-485). | 150,00 | |||||
| A8RS485 S R5 | 8 каналов (RS-485). | 195,00 | |||||
| A4RS485 GS R7 | 4 канала (RS-485). Изоляция (1000 В). | 220,00 | |||||
| A8RS485 GS R7 | 8 каналов (RS-485). Изоляция (1000 В). | 390,00 | |||||
| A4RS485 S R4 | 4 канала
(RS-485), 4 приёмника |
170,00 | |||||
| A8RS485 S R4 | 8 каналов
(RS-485), 8 приёмников |
200,00 | |||||
| Преобразователи интерфейса RS-232 в CL (Current Loop, Токовая петля) | |||||||
| Внешние. | Одноканальные. | Защита EFT (до 2000 В). | |||||
| T232-СL20 ES V3 | 1 канал (RS-232 - CL20mA) (DB-25 - DB-25). | 35,00 | |||||
| T232-СL20 ES V4 | 1 канал (RS-232 - CL20mA) (DB-9 - DB-25). | 35,00 | |||||
| T232-СL20 BS V4 | 1 канал (RS-232 - CL20mA) (DB-9 - DB-25). 4-/ 2-проводный, с блокировкой эха. | 35,00 | |||||
| T232-СL40 GS V5 | 1 канал (RS-232 - CL40mA). Изоляция (1000 В). | 50,00 | |||||
| Внешние, для DIN-рейки. | Одноканальные. | Защита EFT (до 2000 В). Изоляция (1000 В). | |||||
| TRS232-СL20 GS V7 | 1 канал (RS-232 - CL20mA). | 40,00 | |||||
| Внешние. | Многоканальные. | Защита EFT (до 2000 В). Изоляция (1000 В). | |||||
| 8T232-CL20 GS V3 | 8 каналов (RS-232 - CL20mA). | 150,00 | |||||
| 8T232-CL40 GS V3 | 8 каналов (RS-232 - CL40mA). | 150,00 | |||||
| 8T232-CL20 19GS V3 | 8 каналов (RS-232 - CL20mA), конструктив для 19' стойки. | 150,00 | |||||
| 8T232-CL40 19GS V3 | 8 каналов (RS-232 - CL40mA), конструктив для 19' стойки. | 150,00 | |||||
| Внешние, 19" модуль 1U. | Многоканальные. | Защита EFT (до 2000 В). Изоляция (1000 В). | |||||
| 16T232-СL20 19GS V3 | 16 каналов (RS-232 - CL20mA). | 240,00 | |||||
| 16T232-СL40 19GS V3 | 16 каналов (RS-232 - CL40mA). | 240,00 | |||||
| Преобразователи интерфейса RS-232 в RS-485 | |||||||
| Внешние. | Одноканальные. | Защита EFT (до 2000 В). Изоляция (1000 В). |
у.е. (с НДС)
|
||||
| TRS232-RS485 GSA V5 | 1 канал (RS-232 - RS-485 / 422). Полудуплекс / Дуплекс. | 60,00 | |||||
| Внешние, для DIN-рейки. | Одноканальные. | Защита EFT (до 2000 В). Изоляция (1000 В). | |||||
| TRS232-RS485 GSA V6 | 1 канал (RS-232 - RS-485 / 422). Полудуплекс / Дуплекс. | 60,00 | |||||
| Внешние, для DIN-рейки. | Одноканальные. | Защита EFT (до 2000 В). Изоляция (1000 В). | |||||
| T2RS232-RS485 GS V1 | 1 из 2-х каналов (RS-232 - RS-485). Полудуплекс. | 75,00 | |||||
| T2RS232-RS485 GSD V1 | 1 из 2-х каналов (RS-232 - RS-485). Дуплекс. | 75,00 | |||||
| Повторители интерфейса RS-232 | |||||||
| Внешние. | Одноканальные. | Защита EFT (до 2000 В). Изоляция (1000 В). |
у.е. (с НДС)
|
||||
| RR232 GS V1 | 1 канал (RS-232). Дуплекс. | 70,00 | |||||
| Преобразователи
интерфейса
RS-485
в
CL |
|||||||
| Внешние, для DIN-рейки. | Одноканальные. | Защита EFT (до 2000 В). Изоляция (1000 В). Полудуплекс. |
у.е. (с НДС)
|
||||
| TRS485-CL20 GS V2 | 1 канал (RS-485 - CL20mA). Активный передатчик. Пассивный приемник. | 60,00 | |||||
| TRS485-CL20 GSPP V2 | 1 канал (RS-485 - CL20mA). Пассивный передатчик. Пассивный приемник. | 60,00 | |||||
| Преобразователи интерфейса USB | |||||||
| Внешние USB. | Одноканальные. | Защита EFT (до 2000 В). Изоляция (1000 В). |
у.е. (с НДС)
|
||||
| TUSB-CL20 GS V1 | 1 канал (USB - CL20mA). | 50,00 | |||||
| TUSB-CL40 GS V1 | 1 канал (USB - CL40mA). | 50,00 | |||||
| Внешние USB. | Одноканальные. | ||||||
| TUSB-RS232 V2 | 1 канал (USB - RS-232). Дуплекс. | 30,00 | |||||
| TUSB-2RS232 V1 | 1 канал (USB), 2 канала (RS-232). Дуплекс | 40,00 | |||||
| Внешние USB. | Одноканальные. | Защита EFT (до 2000 В). Изоляция (1000 В). | |||||
| TUSB-485 GS V12 | 1 канал (USB - RS-485 / 422). Полудуплекс / Дуплекс. | 60,00 | |||||
| TUSB-RS485 MS V22 | 1 канал (USB - RS-485). Дуплекс. | 55,00 | |||||
| Внешние USB. | Многоканальные. | Защита EFT (до 2000 В). |
|
||||
| TUSB-4RS485 S V1 | 1 канал (USB), 4 канала (RS-485). Полудуплекс. | 75,00 | |||||
| Преобразователи-хабы интерфейса USB | |||||||
| Внешние USB. | Многоканальные. | Защита EFT (до 2000 В). Изоляция (1000 В). |
у.е. (с НДС)
|
||||
| TUSB-8RS485 GS V1 | 1 канал (USB), 8 каналов (RS-485). Полудуплекс. | 275,00 | |||||
| Преобразователи интерфейса Ethernet | |||||||
| Внешние Ethernet. | Одноканальные. |
у.е. (с НДС)
|
|||||
| TE-RS232 V2 | 1 канал (Ethernet - RS-232). Дуплекс. | 100,00 | |||||
| TE-2RS232 V1 | 1 канал (Ethernet), 2 канала (RS-232). Дуплекс. | 115,00 | |||||
| TE-RS485 GS V2 | 1 канал (Ethernet -
RS-485). Полудуплекс. Защита EFT (до 2000 В). |
105,00 | |||||
| Контроллеры терминальные "TC" | |||||||
| Графический терминал (тонкий клиент) для многопользовательских систем. | |||||||
| 1 порт RS-232, 1 порт USB, 1 порт LPT (SPP / EPP / ECP). |
у.е. (с НДС)
|
||||||
| TC-B | Загрузчик в микросхеме BootROM Ethernet. | 230,00 | |||||
| TC-F | Загрузчик на флэш-диске. | 250,00 | |||||
| Контроллеры терминальные "TK" | |||||||
| Текстовый, графический X-, Windows-терминал. Коммуникационный контроллер. |
у.е. (с НДС)
|
||||||
| ТK-480 | 1 порт RS-232, 3 порта USB 2.0, 1 порт Ethernet 100Base-TX. | 220,00 | |||||
| Алфавитно-цифровой (текстовый) терминал для многопользовательских систем. |
у.е. (с НДС)
|
||||||
| ТK-380М3 | 1 порт RS-232, 1 порт LPT (Centronics). | 210,00 | |||||
| 1 порт RS-232 или CL20mA, (по заказу RS-422, CL40 мА). | |||||||
| Коммутаторы сигналов последовательных интерфейсов | |||||||
| Устройство ручного управления релейной коммутацией линий 8-ми периферийных устройств между двумя серверами. | |||||||
| Внешние, 19" модуль 1U. | Многоканальные. | Защита EFT (до 2000 В). |
у.е. (с НДС)
|
||||
| S2x8-CL 19S V1 | 8 каналов (CL20mA), конструктив для 19" стойки.. Дуплекс. | 75,00 | |||||
| S2x8RS232 19S V1 | 8 каналов (RS-232), конструктив для 19" стойки.. Дуплекс. | 250,00 | |||||